Judul | : | Laporan Penyusunan Indikator Hak Memperoleh Keadilan |
File Pendukung![]() Harus Login |
Peneliti | : | Pengarah : Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si. Penanggung Jawab : Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum. Koordinator : Dra. Novia Swastika Ketua Tim : Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. Sekretaris Tim : Mutia Yustika, S.Sos. Sekretariat 1. Andi Rahmansyah, S.E., M.M. 2. Yuditia Nurimaniar, S.H., M.Si. 3. Anita Marianche, S.H. 4. Achmad Fikri Rasyidi, S.H. 5. Vieranita Herisanti Anggota Tim : 1. Dra. Poerwati 2. Dra. Yurita Soraida 3. Nicken Sarwo Rini, S.H. 4. Yuliana Primawardani, S.Sos., M.Si. 5. Donny Michael, S.H. 6. Denny Zainuddin, S.H. 7. Rooseno, S.H., M.Hum. 8. Harison Citrawan, S.H., LL.M 9. Tony Yuri Rahmanto, S.H. | |
Metode Penelitian | : | na | |
Tahun Penelitian | : | 2016 | |
Penerbit/Institusi/Afiliasi | : | Balitbangkumham | |
Stakeholder | : | Ditjen Hak Asasi Manusia | |
Subjek Penelitian | : | na | |
Kategori Penelitian | : | Hak Asasi Manusia' | |
E-Book | : | http://ebook.balitbangham.go.id/detail/laporan-penyusunan-indikator-hak-memperoleh-keadilan | |
(1) pelanggaran
hak untuk memberikan persetujuan bebas tanpa paksaan; (2)
pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
(3) pelanggaran hak atas kepemilikan; (4) pelanggaran hak atas
peningkatan taraf hidup yang layak; (5) pelanggaran hak atas
rasa aman; dan (6) pelanggaran hak atas perlindungan hukum dan mendapat perlakuan adil.
|
|||
akses keadilan pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar dan akses keadilan pada penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Sebagai instansi pemerintah yang mendukung kinerja di bidang hukum dan hak asasi manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, sejalan dengan semangat SNAK, menyusun indikator hak memperoleh keadilan sebagai dokumen pendukung SNAK.
|
|||
-
|
Lokus Provinsi | Lokus Kabupaten/Kota | Temuan Penelitian/Data Lapangan | Keterangan (Saran & Kebijakan) | Lokus Provinsi | Lokus Kabupaten/Kota | Temuan Penelitian/Data Lapangan | Keterangan (Saran & Kebijakan) |
---|